<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Barajların Doluluk Oranı Güncel Grafiği yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://blog.immortalance.net/barajlarin-doluluk-orani-guncel-grafigi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.immortalance.net/barajlarin-doluluk-orani-guncel-grafigi/</link>
	<description>Kültürün Sanata Doyduğu Nokta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 08:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>baran tarafından</title>
		<link>http://blog.immortalance.net/barajlarin-doluluk-orani-guncel-grafigi/comment-page-1/#comment-158286</link>
		<dc:creator>baran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 15:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.immortalance.net/?p=91#comment-158286</guid>
		<description>herkez suyu dikkatli harcamalı su varsa hayat vardır.israfdan kaçınalım.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>herkez suyu dikkatli harcamalı su varsa hayat vardır.israfdan kaçınalım.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>selçuk tarafından</title>
		<link>http://blog.immortalance.net/barajlarin-doluluk-orani-guncel-grafigi/comment-page-1/#comment-149564</link>
		<dc:creator>selçuk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 16:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.immortalance.net/?p=91#comment-149564</guid>
		<description>gelecegi düşünerek haraket etmemiz gerekiyo ve bu yüzden insanları biraz daha bilinçlendirmek yetkililerin işi dünya geneli olarak bakarsak bu olaya ilerleyen zamanlarda bun sıkıntıyı cok daha fazla yaşıyacagımızı düşünüyor tüm insan oglunu daha duyarlı bi toplum halıne gelmesini temenni ediyorum</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gelecegi düşünerek haraket etmemiz gerekiyo ve bu yüzden insanları biraz daha bilinçlendirmek yetkililerin işi dünya geneli olarak bakarsak bu olaya ilerleyen zamanlarda bun sıkıntıyı cok daha fazla yaşıyacagımızı düşünüyor tüm insan oglunu daha duyarlı bi toplum halıne gelmesini temenni ediyorum</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>immortALance tarafından</title>
		<link>http://blog.immortalance.net/barajlarin-doluluk-orani-guncel-grafigi/comment-page-1/#comment-119225</link>
		<dc:creator>immortALance</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 15:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.immortalance.net/?p=91#comment-119225</guid>
		<description>Sanırım toplum olarak bilinçlenmişiz...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sanırım toplum olarak bilinçlenmişiz&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>selman tarafından</title>
		<link>http://blog.immortalance.net/barajlarin-doluluk-orani-guncel-grafigi/comment-page-1/#comment-534</link>
		<dc:creator>selman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 11:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.immortalance.net/?p=91#comment-534</guid>
		<description>çok acı bir grafik doğrusu çok üzüldüm görünce.Keşke toplum olarak daha bliçli davransak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çok acı bir grafik doğrusu çok üzüldüm görünce.Keşke toplum olarak daha bliçli davransak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cihan tarafından</title>
		<link>http://blog.immortalance.net/barajlarin-doluluk-orani-guncel-grafigi/comment-page-1/#comment-533</link>
		<dc:creator>cihan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 13:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.immortalance.net/?p=91#comment-533</guid>
		<description>bu bilgi için teşekkürler. artık kimin ne kadar suyu var bilebiliyoruz. neden bilmiyorumda trabzonda sular kesik yahu :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bu bilgi için teşekkürler. artık kimin ne kadar suyu var bilebiliyoruz. neden bilmiyorumda trabzonda sular kesik yahu :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>dilek tarafından</title>
		<link>http://blog.immortalance.net/barajlarin-doluluk-orani-guncel-grafigi/comment-page-1/#comment-532</link>
		<dc:creator>dilek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 19:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.immortalance.net/?p=91#comment-532</guid>
		<description>Bu yaz yaşanan su sorunları umarım gereken mercilerin aklını başına getirmiş ve insanları duyarlı hale getirmiştir...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bu yaz yaşanan su sorunları umarım gereken mercilerin aklını başına getirmiş ve insanları duyarlı hale getirmiştir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>oyyla.com tarafından</title>
		<link>http://blog.immortalance.net/barajlarin-doluluk-orani-guncel-grafigi/comment-page-1/#comment-531</link>
		<dc:creator>oyyla.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 15:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.immortalance.net/?p=91#comment-531</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Barajların Doluluk Oranı Güncel Grafiği&lt;/strong&gt;

Gün geçtikçe merak edilen miktarlar artık her gün güncel olarak burada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Barajların Doluluk Oranı Güncel Grafiği</strong></p>
<p>Gün geçtikçe merak edilen miktarlar artık her gün güncel olarak burada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
